Rekod hasil tuaian oleh pemburu busur Illinois: Membawa ke arah penuaian rusa keseluruhan yang lebih tinggi

Melek Ozcelik

Untuk tahun kedua, pemburu busur Illinois mencatatkan rekod penuaian yang membawa sedikit peningkatan dalam keseluruhan tuaian rusa.



Failkan adegan foto dari seorang buta rusa semasa musim rusa Illinois 2020-21. Kredit: Dale Bowman

Failkan adegan foto dari seorang buta rusa semasa musim rusa Illinois 2020-21.



Dale Bowman

Seperti yang dijangkakan minggu lalu, pemburu busur Illinois mencatatkan rekod penuaian untuk tahun kedua berturut-turut. Itu nombor yang menonjol. Penuaian keseluruhan oleh pemburu rusa Illinois (162,575) meningkat untuk 2020-21, berbanding 153,174 pada 2019-20.

Tuai semasa musim memanah (75,544) hampir menyamai tuaian semasa dua musim senjata api tradisional (76,579). Sungguh menarik.

Berikut ialah pecahan oleh Jabatan Sumber Asli Illinois:



Musim Memburu Rusa Berakhir dengan Pemburu di Illinois Mengambil Jumlah Awal 162,575 Rusa

SPRINGFIELD, Illinois. – Pemburu di Illinois menuai jumlah awal sebanyak 162,575 rusa sepanjang musim memanah dan senjata api 2020-21, yang berakhir pada 17 Januari 2021. Jumlah penuaian rusa awal untuk semua musim berbanding dengan jumlah tuaian untuk semua musim 153,174 rusa pada 2019-20.

Semasa musim rusa 2020-21, pemburu mengambil 45.4 peratus rusa dan 54.6 peratus jantan.



Memanah: Pemburu rusa memanah di Illinois mengambil jumlah awal sebanyak 75,544 rusa (rekod baharu) pada musim yang bermula pada 1 Okt. 2020 dan berakhir pada 17 Januari, 2021. Jumlah hasil memanah sepanjang musim 2019-20 ialah 67,743 rusa.

Belia: Pemburu rusa belia menuai jumlah awal sebanyak 2,321 rusa semasa Musim Rusa Belia Illinois selama tiga hari (10-12 Okt. 2020), berbanding 3,774 ekor pada 2019.

Musim Senjata Api Tradisional: Pemburu mengambil jumlah awal sebanyak 76,579 rusa semasa Musim Rusa Senjata Api Illinois pada 20-22 November 2020 dan 3-6 Dis 2020, berbanding 75,417 rusa yang diambil semasa musim senjata api 2019.



Pemuat Muncung: Pemburu yang menggunakan senapang pemuat muncung menuai jumlah awal sebanyak 3,447 rusa semasa Musim Rusa Pemuat Muzzle Sahaja pada 11-13 Dis 2020, berbanding penuaian 3,076 rusa pada musim pemuat muncung 2019.

Musim Lewat Musim Sejuk: Musim rusa Lewat Musim Sejuk Tanpa Tanduk Sahaja dan CWD Khas 2020-21 berakhir pada 17 Januari 2021 dengan gabungan jumlah tuaian awal untuk kedua-dua musim sebanyak 4,684 ekor rusa, berbanding dengan penuaian sebanyak 3,164 ekor rusa yang diambil sepanjang musim tersebut musim pada 2019-20. Tarikh musim untuk musim Lewat Musim Sejuk dan CWD tujuh hari ialah 31 Dis. 2020-Jan. 3, 2021 dan 15-17 Januari 2021.

Terdapat 15 daerah Illinois utara dibuka untuk Musim CWD Khas, yang digunakan untuk membantu dalam memperlahankan penyebaran penyakit pembaziran kronik dalam kumpulan rusa Illinois.

Terdapat 20 daerah dibuka untuk Musim Tanpa Tanduk Lewat Musim Sejuk pada 2020-21. Daerah yang berada pada atau di bawah sasaran populasi rusa individu mereka selama dua tahun berturut-turut boleh dialih keluar daripada musim Lewat Musim Sejuk.

Untuk maklumat lanjut tentang penuaian rusa Illinois dalam beberapa tahun kebelakangan ini (sebelum 2020-21), semak laman web IDNR di https://www2.illinois.gov/dnr/hunting/deer/Pages/AnnualDeerHarvestReports.aspx

Jadual di bawah menyediakan ringkasan daerah demi daerah hasil awal penuaian rusa untuk 2020-21, dan keputusan penuaian akhir 2019-20 untuk perbandingan.

2020-2021 Penuaian Awal Rusa

County Archery Youth Firearm Muzzleloader LW-CWD Jumlah

Adams 1549 70 2223 107 0 3949

Alexander 224 12 423 27 0 686

Bon 495 19 664 19 0 1197

Boone 183 2 137 7 33 362

Coklat 865 37 947 58 273 2180

Pejabat 838 20 1001 49 0 1908

Calhoun 997 24 777 49 0 1847

Carroll 613 4 558 22 105 1302

Cass 745 19 652 28 0 1444

Kempen 429 15 230 16 0 690

Kristian 583 23 608 32 0 1246

Clark 966 27 1070 57 0 2120

Tanah liat 759 33 1217 35 134 2178

Clinton 674 18 685 28 0 1405

Kobis 839 13 673 20 0 1545

Tukang masak 191 0 0 0 0 191

Crawford 1094 20 932 24 108 2178

Cumberland 602 39 856 29 0 1526

DeKalb 217 2 113 6 27 365

DeWitt 631 10 365 19 0 1025

Douglas 226 9 163 7 0 405

DuPage 42 0 0 0 0 42

Edgar 589 11 542 31 0 1173

Edwards 331 8 383 17 0 739

Effingham 693 51 946 24 117 1831

Fayette 1226 32 1610 59 0 2927

Ford 63 2 123 5 0 193

Franklin 1352 29 1268 64 0 2713

Fulton 1714 54 1914 74 349 4105

Gallatin 352 12 423 15 0 802

Greene 1038 49 1066 53 0 2206

Grundy 370 7 252 10 71 710

Hamilton 1011 38 1065 47 189 2350

Hancock 1087 48 1778 94 0 3007

Hardin 461 8 684 37 0 1190

Henderson 411 12 454 14 75 966

Henry 583 16 448 23 0 1070

Iroquois 535 11 491 31 0 1068

Jackson 1394 61 2081 61 0 3597

Jasper 860 38 1076 49 0 2023

Jefferson 1949 63 1885 99 0 3996

Jersi 669 24 633 28 0 1354

JoDaviess 1213 28 1544 68 359 3212

Johnson 871 32 1318 41 0 2262

Kane 407 0 31 2 6 446

Kankakee 338 5 193 5 47 588

Kendall 215 0 78 3 25 321

Knox 1111 19 1136 43 188 2497

Tasik 384 0 1 0 0 385

LaSalle 858 10 701 25 195 1789

Lawrence 599 11 562 36 0 1208

Baca 509 17 532 20 77 1155

Livingston 248 10 386 15 53 712

Logan 467 21 336 16 0 840

Macon 568 14 267 32 0 881

Macoupin 1296 25 1535 50 215 3121

Madison 1155 24 617 23 73 1892

Marion 1271 51 1472 60 221 3075

Marshall 432 20 592 26 0 1070

Mason 553 18 385 18 0 974

Massac 403 12 391 16 0 822

McDonough 655 16 765 48 119 1603

McHenry 664 5 291 17 66 1043

McLean 629 17 628 33 0 1307

Menard 514 6 382 25 0 927

Mercer 626 16 833 39 93 1607

Monroe 536 33 977 26 114 1686

Montgomery 932 31 811 33 0 1807

Morgan 685 19 627 26 0 1357

Moultrie 489 9 228 12 0 738

Ogle 767 14 680 22 182 1665

Peoria 1117 16 866 39 0 2038

Perry 1159 36 1254 63 376 2888

Piatt 287 5 133 11 0 436

Pike 2419 115 1871 140 0 4545

Paus 1049 27 1272 55 0 2403

Pulaski 300 19 284 13 0 616

Putnam 290 8 320 18 51 687

Randolph 1426 112 2244 111 0 3893

Richland 579 23 670 25 0 1297

Pulau Batu 681 8 693 29 120 1531

Saline 740 42 867 41 208 1898

Sangamon 1005 22 555 29 0 1611

Schuyler 1115 44 1283 59 0 2501

Scott 343 12 311 15 0 681

Shelby 1048 42 1240 51 150 2531

St. Clair 889 31 717 18 0 1655

Kuat 145 5 182 8 0 340

Stephenson 555 12 614 21 0 1202

Tazewell 803 17 495 16 142 1473

Kesatuan 967 37 1236 62 0 2302

Vermilion 1179 15 555 36 0 1785

Wabash 267 4 164 16 0 451

Warren 319 6 471 18 0 814

Washington 700 20 959 36 0 1715

Wayne 1249 43 1441 75 0 2808

Putih 708 29 806 56 0 1599

Whiteside 579 14 606 22 0 1221

Akan 829 10 250 23 61 1173

Williamson 1596 36 1639 57 0 3328

Winnebago 564 5 280 7 62 918

Woodford 792 33 586 23 0 1434

Jumlah 75544 2321 76579 3447 4684 162575

ഭാഗം: